Facilities
施設概要About Ninoshima?
似島歓迎交流センターとは
似島歓迎交流センターは
似島の住民が、似島への来訪者を歓迎し、その恵まれた自然環境や
貴重な歴史的文化的所産を生かした市民の交流、
体験等の活動が行える場を提供する拠点を設けることにより、
市民の交流等を促進し、地域の活性化を図るとともに、
観光の振興等に資することを目的として設置された施設です。
Facility Information
施設案内
施設の活動時間
午前9:00~午後21:00
※上記時間帯以外の活動時間につきましてはご相談ください
Usage Fee
利用料金利用料金
区分 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
大浴場棟 | 大浴場 ※幼児及び宿泊棟・コテージを宿泊でご利用される方は無料 | 小人 | 200円/回 | |
大人 | 480円/回 | |||
大研修室(定員:156席) | 3時間まで | 8,870円 | ||
延長料金 | 2,940円/時間 | |||
食堂棟 | 研修室1(定員:54席) | 3時間まで | 5,650円 | |
延長料金 | 1,880円/時間 | |||
研修室2(定員:48席) | 3時間まで | 5,650円 | ||
延長料金 | 1,880円/時間 | |||
研修室3(定員:30席) | 3時間まで | 3,220円 | ||
延長料金 | 1,060円/時間 | |||
研修室4(定員:24席) | 3時間まで | 3,220円 | ||
延長料金 | 1,060円/時間 | |||
宿泊棟 ※幼児無料 | 少年団体等がご利用される場合 | 小人 | 410円/泊 | |
大人 | 850円/泊 | |||
少年団体等以外がご利用する場合 | 小人 | 650円/泊 | ||
大人 | 1,330円/泊 | |||
コテージ | 宿泊する場合 | 下記掲載 | ||
休憩する場合 | 3,150円/室×時間 | |||
プール入場料 | 小人 | 250円/回 | ||
大人 | 490円/回 | |||
カヌー | 1艇1回につき | 100円/回×艇 |
『小人』
① 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者
② ①に該当するもの以外で、15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの
『大人』…小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないもの
『少年団体等』…小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「小中学校等」という。)及び小中学校等に在学する者を対象とする活動を組織的かつ継続的に行う団体
※宿泊料金に食事料金は含まれておりません。
コテージの宿泊料金
区分 | 料金(税込) | 繁忙期値段 | ||
---|---|---|---|---|
固定額A | 10,000円/室 | |||
変動額B | 1人~5人 | 小人 | 1,100円/人 | 1,650円/人 |
大人 | 2,200円/人 | 3,300円/人 | ||
6人~10人 | 小人 | 950円/人 | 1,425円/人 | |
大人 | 1,900円/人 | 2,850円/人 | ||
11人~14人 | 小人 | 900円/人 | 1,350円/人 | |
大人 | 1,800円/人 | 2,700円/人 | ||
休憩 | 3,150円 /室×時間 |
『小人』
① 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者
② ①に該当するもの以外で、15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの
『大人』…小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないもの
宿泊料金=利用室数×固定額A(10,000円/室)+利用人数×変動額B(人数により変動)
※繁忙期のご利用については、変動額Bが1人当たり50%増となります。繁忙期の時期については以下のカレンダーをご参照ください。
※条例に定める小中学校等が野外活動で利用する場合(引率者を含む。)
コテージの利用料金のうち、宿泊利用について、宿泊棟を少年団体等が使用する場合の利用料金を超える額を免除(宿泊棟が利用できない場合に限る。)
コテージの利用料金のうち、休憩利用について、利用料金を全額免除(宿泊と一体で使用すべきやむを得ない事情がある場合に限る。)
食堂利用料金
令和6年度バイキングメニュー 24年9月1日〜
毎時提供(和食)
野外活動ではドリンクバーとデザートは付きませんのでご了承ください
メニュー | アレルゲン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | |||
朝食 | ごはん(国産米) | |||||||||
味噌汁 | ○ | |||||||||
焼き魚 | ||||||||||
出し巻き卵 | ○ | ○ | ||||||||
卯の花煮 | ○ | ○ | ||||||||
ひじき煮 | ○ | |||||||||
味付け海苔 | ||||||||||
納豆 | ||||||||||
ウインナー | ○ | ○ | ○ | |||||||
佃煮 | ○ | ○ | ||||||||
ふりかけ | ○ | ○ | ○ | |||||||
漬物 | ○ | |||||||||
牛乳 | ○ |
*仕入れの都合により、メニューの一部が変更になる場合があります。
なお、一般のお客様には和食+洋食メニューの朝食をご提供いたします
一般のみ提供(洋食)
野外活動ではドリンクバーとデザートは付きませんのでご了承ください
メニュー | アレルゲン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | |||
朝食 | パン | ○ | ○ | ○ | ||||||
マーガリン | ○ | |||||||||
ジャム | ||||||||||
スクランブルエッグ | ○ | ○ | ||||||||
ボロニアソセージ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ |
*仕入れの都合により、メニューの一部が変更になる場合があります。
なお、一般のお客様には和食+洋食メニューの朝食をご提供いたします
1,4,7,10,13,16,19,22,25,28日
野外活動ではドリンクバーとデザートは付きませんのでご了承ください
メニュー | アレルゲン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | |||
昼食 | ごはん(国産米) | |||||||||
カレー | ○ | ○ | ||||||||
味噌汁 | ○ | |||||||||
野菜炒め | ○ | |||||||||
白身フライ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ミートボール煮 | ○ | ○ | ○ | |||||||
鶏唐揚げ | ○ | |||||||||
フライドポテト | ||||||||||
オムレツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ | |||||||
夕食 | ごはん(国産米) | |||||||||
ハヤシライス | ○ | ○ | ||||||||
コンソメ野菜スープ | ○ | ○ | ||||||||
豚カツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
白身魚の香味焼き | ||||||||||
イカ天ぷら | ○ | ○ | ○ | |||||||
ごぼうサラダ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フライドポテト | ||||||||||
青菜のお浸し | ○ | |||||||||
オムレツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ |
*仕入れの都合により、メニューの一部が変更になる場合があります。
なお、一般のお客様には和食+洋食メニューの朝食をご提供いたします
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29日
野外活動ではドリンクバーとデザートは付きませんのでご了承ください
メニュー | アレルゲン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | |||
昼食 | ごはん(国産米) | |||||||||
カレー | ○ | ○ | ||||||||
味噌汁 | ○ | |||||||||
野菜炒め | ○ | |||||||||
豚肉と玉ねぎ串 | ○ | ○ | ○ | |||||||
焼売 | ○ | ○ | ||||||||
ミニハンバーグ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フライドポテト | ||||||||||
オムレツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ | |||||||
夕食 | ごはん(国産米) | |||||||||
ハヤシライス | ○ | ○ | ||||||||
中華スープ | ○ | ○ | ||||||||
鶏唐揚げ | ○ | |||||||||
白身魚チーズ焼き | ○ | ○ | ||||||||
メンチカツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ポテトサラダ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フライドポテト | ||||||||||
金平ごぼう | ○ | |||||||||
オムレツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ |
*仕入れの都合により、メニューの一部が変更になる場合があります。
なお、一般のお客様には和食+洋食メニューの朝食をご提供いたします
3,6,9,12,15,18,21,24,27,30日
野外活動ではドリンクバーとデザートは付きませんのでご了承ください
メニュー | アレルゲン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | |||
昼食 | ごはん(国産米) | |||||||||
カレー | ○ | ○ | ||||||||
味噌汁 | ○ | |||||||||
野菜炒め | ○ | |||||||||
野菜コロッケ | ○ | ○ | ○ | |||||||
餃子 | ○ | ○ | ||||||||
豚カツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フライドポテト | ||||||||||
オムレツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ | |||||||
夕食 | ごはん(国産米) | |||||||||
ハヤシライス | ○ | ○ | ||||||||
コーンスープ | ○ | ○ | ||||||||
煮込みハンバーグ | ○ | ○ | ||||||||
魚の照り焼き | ○ | |||||||||
エビフライ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
マカロニサラダ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フライドポテト | ||||||||||
切干大根煮 | ○ | |||||||||
オムレツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ |
*仕入れの都合により、メニューの一部が変更になる場合があります。
なお、一般のお客様には和食+洋食メニューの朝食をご提供いたします
単品メニュー一覧
単品メニューご注文のお客様は+200円でドリンクバーをご利用いただけます。
麺類
メニュー | 金額(税込) |
---|---|
かき揚げうどん | 590円 |
きつねうどん | 570円 |
肉うどん | 620円 |
かき揚げそば | 600円 |
きつねそば | 580円 |
肉そば | 630円 |
醤油ラーメン | 610円 |
味噌ラーメン | 660円 |
チャーシュー麺 | 720円 |
定食・丼他
メニュー | 金額(税込) |
---|---|
日替わり定食 | 750円 |
親子丼 | 750円 |
かつ丼 | 750円 |
ポークカレー | 610円 |
カツカレー | 720円 |
おむすび (鮭) | 170円 |
おむすび(梅) | 170円 |
おむすび(昆布) | 170円 |
いなり寿司(2個) | 170円 |
※ 日帰りのお客様もご利用いただけます。
キャンセルポリシー
※尚、警報を伴う悪天候が予報されている場合、また不測の事態や事故、災害などにより急にご利用いただけない場合キャンセル料の請求はございませんが、その際には必ず施設までご連絡いただきますようお願いいたします。
連絡なき場合は 不泊扱いとして以下の料率が適用されますのでご注意ください。
※不泊とは施設に連絡がないキャンセルのことです。
<宿泊のキャンセル時期と料率>
キャンセル時期 | 不泊 | 利用日(初日) | 利用日前(1日前) | 利用日(2日前) | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 前日 | 利用日前々日まで | ||
受付時間 | 8:30~ | 11:00~ | 8:30~17:00 | 無料 | |
キャンセル料率 | 100% | 50% | 100% | 30% |
<食事・食材のキャンセル時期と料率>
キャンセル時期 | 不泊 | 利用日(初日) | 利用日前(1日前) | 利用日(2日前) | |
---|---|---|---|---|---|
初日 | 午前 | 午後 | 利用日前々日まで | ||
受付時間 | 8:30~ | 12:00~17:00 | 前々日の17:00まで | ||
キャンセル料率 | 100% | 100% | 30% | 50% | 無料 |
その他料金
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
コピー | 15円 | A3.A4.B 4. B5 |
ゴミ袋 | 110円 | 広島市指定のごみ袋45ℓ |
ゴミ袋 | 80円 | 広島市指定のごみ袋30ℓ |
ゴミ袋 | 30円 | 広島市指定のごみ袋10ℓ |
アメニティセット | 400円 | シャンプー・リンス・ボディシャンプー |
①タオル | 100円 | 使い捨てフェイスタオル |
②タオル | 200円 | 通常 |
材料料金
品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
薪(1束) | 600 | ファイアー&炊飯 |
灯油(1L) | 130 | ファイアー&炊飯 |
燃料代(1時間) | 250 | ストーブ(1台) |
炭(3キロ) | 800 | BBQ |
※尚、大浴場にはシャンプー・リンス・ボディソープをご用意しています。
コテージ、宿泊棟にはありませんのでご持参ください。
※タオル、歯ブラシは大浴場、コテージ、宿泊棟にはありませんご持参ください。
Program
活動プログラム当施設では、野外炊飯、キャンプファイア、近隣の海浜でのローボート漕艇や海カヌー、各種フィールドゲームの活動ができます。体育棟には、屋内ファイアができるプレイホールがあります。また、施設内には全長約60メートルのウォータースライダーを備えた流れる海水プールがあり、遊泳期間にはプールで楽しむことができます。カヌー期間ではプールでカヌー体験をすることができます。
〒734-0017 広島県広島市南区似島町字東大谷182
電話 082-259-2766
FAX 082-259-2767
電話受付:午前9時~午後5時
指定管理者:イズミテクノ・JR西日本コミュニケーションズ共同企業体