Dining Hall
食堂棟(2F 中小研修室)施設概要
大人数で利用できる食堂と2Fに4つの研修室を持つ建物です。
大人数を収容可能な食堂は216席を確保し、日替わりで飽きのこないメニューを提供します。
研修室1と研修室2、研修室3と研修室4は可動間仕切りにより仕切っており、1室として利用することも可能です。
大人数を収容可能な食堂は216席を確保し、日替わりで飽きのこないメニューを提供します。
研修室1と研修室2、研修室3と研修室4は可動間仕切りにより仕切っており、1室として利用することも可能です。
食堂営業時間
朝 7:30~9:30
昼 11:00~14:00
夜 17:00~19:00(宿泊者の方は20:00)
基本情報
主な室名称等 | 定員等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食堂 定員:216席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR 360°ビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研修室1 定員:54席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR 360°ビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研修室2 定員:48席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR 360°ビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研修室3・4 定員:54席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR 360°ビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休憩ロビー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研修室備品
|
食堂利用料金
令和6年度バイキングメニュー 24年9月1日〜
毎時提供(和食)
野外活動ではドリンクバーとデザートは付きませんのでご了承ください
メニュー | アレルゲン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | |||
朝食 | ごはん(国産米) | |||||||||
味噌汁 | ○ | |||||||||
焼き魚 | ||||||||||
出し巻き卵 | ○ | ○ | ||||||||
卯の花煮 | ○ | ○ | ||||||||
ひじき煮 | ○ | |||||||||
味付け海苔 | ||||||||||
納豆 | ||||||||||
ウインナー | ○ | ○ | ○ | |||||||
佃煮 | ○ | ○ | ||||||||
ふりかけ | ○ | ○ | ○ | |||||||
漬物 | ○ | |||||||||
牛乳 | ○ |
*仕入れの都合により、メニューの一部が変更になる場合があります。
なお、一般のお客様には和食+洋食メニューの朝食をご提供いたします
一般のみ提供(洋食)
野外活動ではドリンクバーとデザートは付きませんのでご了承ください
メニュー | アレルゲン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | |||
朝食 | パン | ○ | ○ | ○ | ||||||
マーガリン | ○ | |||||||||
ジャム | ||||||||||
スクランブルエッグ | ○ | ○ | ||||||||
ボロニアソセージ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ |
*仕入れの都合により、メニューの一部が変更になる場合があります。
なお、一般のお客様には和食+洋食メニューの朝食をご提供いたします
1,4,7,10,13,16,19,22,25,28日
野外活動ではドリンクバーとデザートは付きませんのでご了承ください
メニュー | アレルゲン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | |||
昼食 | ごはん(国産米) | |||||||||
カレー | ○ | ○ | ||||||||
味噌汁 | ○ | |||||||||
野菜炒め | ○ | |||||||||
白身フライ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ミートボール煮 | ○ | ○ | ○ | |||||||
鶏唐揚げ | ○ | |||||||||
フライドポテト | ||||||||||
オムレツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ | |||||||
夕食 | ごはん(国産米) | |||||||||
ハヤシライス | ○ | ○ | ||||||||
コンソメ野菜スープ | ○ | ○ | ||||||||
豚カツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
白身魚の香味焼き | ||||||||||
イカ天ぷら | ○ | ○ | ○ | |||||||
ごぼうサラダ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フライドポテト | ||||||||||
青菜のお浸し | ○ | |||||||||
オムレツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ |
*仕入れの都合により、メニューの一部が変更になる場合があります。
なお、一般のお客様には和食+洋食メニューの朝食をご提供いたします
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29日
野外活動ではドリンクバーとデザートは付きませんのでご了承ください
メニュー | アレルゲン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | |||
昼食 | ごはん(国産米) | |||||||||
カレー | ○ | ○ | ||||||||
味噌汁 | ○ | |||||||||
野菜炒め | ○ | |||||||||
豚肉と玉ねぎ串 | ○ | ○ | ○ | |||||||
焼売 | ○ | ○ | ||||||||
ミニハンバーグ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フライドポテト | ||||||||||
オムレツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ | |||||||
夕食 | ごはん(国産米) | |||||||||
ハヤシライス | ○ | ○ | ||||||||
中華スープ | ○ | ○ | ||||||||
鶏唐揚げ | ○ | |||||||||
白身魚チーズ焼き | ○ | ○ | ||||||||
メンチカツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ポテトサラダ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フライドポテト | ||||||||||
金平ごぼう | ○ | |||||||||
オムレツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ |
*仕入れの都合により、メニューの一部が変更になる場合があります。
なお、一般のお客様には和食+洋食メニューの朝食をご提供いたします
3,6,9,12,15,18,21,24,27,30日
野外活動ではドリンクバーとデザートは付きませんのでご了承ください
メニュー | アレルゲン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | |||
昼食 | ごはん(国産米) | |||||||||
カレー | ○ | ○ | ||||||||
味噌汁 | ○ | |||||||||
野菜炒め | ○ | |||||||||
野菜コロッケ | ○ | ○ | ○ | |||||||
餃子 | ○ | ○ | ||||||||
豚カツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フライドポテト | ||||||||||
オムレツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ | |||||||
夕食 | ごはん(国産米) | |||||||||
ハヤシライス | ○ | ○ | ||||||||
コーンスープ | ○ | ○ | ||||||||
煮込みハンバーグ | ○ | ○ | ||||||||
魚の照り焼き | ○ | |||||||||
エビフライ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
マカロニサラダ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フライドポテト | ||||||||||
切干大根煮 | ○ | |||||||||
オムレツ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サラダバー | ||||||||||
フリードリンク(カルピスを含む) | ○ | |||||||||
デザート | ○ | ○ | ○ |
*仕入れの都合により、メニューの一部が変更になる場合があります。
なお、一般のお客様には和食+洋食メニューの朝食をご提供いたします
単品メニュー一覧
単品メニューご注文のお客様は+200円でドリンクバーをご利用いただけます。
麺類
メニュー | 金額(税込) |
---|---|
かき揚げうどん | 590円 |
きつねうどん | 570円 |
肉うどん | 620円 |
かき揚げそば | 600円 |
きつねそば | 580円 |
肉そば | 630円 |
醤油ラーメン | 610円 |
味噌ラーメン | 660円 |
チャーシュー麺 | 720円 |
定食・丼他
メニュー | 金額(税込) |
---|---|
日替わり定食 | 750円 |
親子丼 | 750円 |
かつ丼 | 750円 |
ポークカレー | 610円 |
カツカレー | 720円 |
おむすび (鮭) | 170円 |
おむすび(梅) | 170円 |
おむすび(昆布) | 170円 |
いなり寿司(2個) | 170円 |
※ 日帰りのお客様もご利用いただけます。
備品一覧
研修室備品
品名 | 数量 |
---|---|
プロジェクター | 3時間まで(3時間超は330円/h ) |
Program
活動プログラム当施設では、野外炊飯、キャンプファイア、近隣の海浜でのローボート漕艇や海カヌー、各種フィールドゲームの活動ができます。体育棟には、屋内ファイアができるプレイホールがあります。また、施設内には全長約60メートルのウォータースライダーを備えた流れる海水プールがあり、遊泳期間にはプールで楽しむことができます。カヌー期間ではプールでカヌー体験をすることができます。
ユーハイム似島歓迎交流センター
〒734-0017 広島県広島市南区似島町字東大谷182
電話 082-259-2766
FAX 082-259-2767
電話受付:午前9時~午後5時
指定管理者:イズミテクノ・JR西日本コミュニケーションズ共同企業体
〒734-0017 広島県広島市南区似島町字東大谷182
電話 082-259-2766
FAX 082-259-2767
電話受付:午前9時~午後5時
指定管理者:イズミテクノ・JR西日本コミュニケーションズ共同企業体